Core Work & Restoration Training
Week 5 | Day 29Posture, Breathing, & Armswing Drills
Week 5 | Day 30Single Arm & Leg Strength Training
Week 5 | Day 31Tempo Intervals
Week 5 | Day 32Rest Sleep & Standing Challenge
Week 5 | Day 33Distance Run
Week 5 | Day 34Fun Run & Cross Training Day
Week 5 | Day 35Core Work & Restoration Training
Week 6 | Day 36Posture, Breathing, & Armswing Drills
Week 6 | Day 37Single Arm & Leg Strength Training
Week 6 | Day 38Tempo Intervals
Week 6 | Day 39Rest Sleep & Standing Challenge
Week 6 | Day 40Distance Run
Week 6 | Day 41Fun Run & Cross Training Day
Week 6 | Day 42Core Work & Restoration Training
Week 7 | Day 43Posture, Breathing, & Armswing Drills
Week 7 | Day 44Single Arm & Leg Strength Training
Week 7 | Day 45Tempo Intervals
Week 7 | Day 46Rest Sleep & Standing Challenge
Week 7 | Day 47Distance Run
Week 7 | Day 48Fun Run & Cross Training Day
Week 7 | Day 49Core Work & Restoration Training
Week 8 | Day 50Posture, Breathing, & Armswing Drills
Week 8 | Day 51Single Arm & Leg Strength Training
Week 8 | Day 52Tempo Intervals
Week 8 | Day 53Rest Sleep & Standing Challenge
Week 8 | Day 54Distance Run
Week 8 | Day 55Fun Run & Cross Training Day
Week 8 | Day 56Week 14 | Marathon Day 92
3 rounds:
40” leg swings
12 single leg burpees (total, alternate feet)
40” hollow rock
3 rounds:
40” arm swings
12 wide squats + good morning
40” arch rocks
3 rounds:
12 lateral lunges (per side)
12 side plank pushups (total)
3 rounds:
12 walking lunges (per side)
12 1 arm plank raises (per side)
3 rounds:
12 SL Deadlifts
12 Shoulder Touch Pushups
1-2 minutes knee twist/spine rotation
1-2 minutes elevated pigeon stretch.
3+ minutes squat hold